FTTH Indoor 4-48 Cores Kabel Optik Breakout 2000M LSZH/PVC/PU Untuk Solusi Telekomunikasi
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina, Shenzhen |
| Nama merek: | DF/OEM/Nuetral |
| Sertifikasi: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Nomor model: | FTTH Indoor 4-48 Cores Kabel Optik Breakout 2000M LSZH/PVC/PU Untuk Solusi Telekomunikasi |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Bisa dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | negotiable denpend on QTY |
| Kemasan rincian: | Kotak melepuh + Karton |
| Waktu pengiriman: | 5-9 hari kerja tergantung QTY |
| Syarat-syarat pembayaran: | Western Union,T/T,/Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs/hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | FTTH Indoor 4-48 Cores Kabel Optik Breakout 2000M LSZH/PVC/PU Untuk Solusi Telekomunikasi | Diameter luar (mm): | 3.0-12.5mm |
|---|---|---|---|
| Jumlah Serat: | 4-48 | Penguatan inti: | Benang aramid |
| Bahan: | Baja Tahan Karat | Bahan Jaket: | LSZH/PVC |
| Warna: | Putih atau Disesuaikan | Panjang gelombang: | 1310nm, 1550nm |
| Diameter(±1µm): | 125μm | Diameter lapisan (± 5µm): | 250μm |
| Suhu Operasi: | -20℃~70℃ | Panjang: | 2000M atau Disesuaikan |
| Merek Fiber: | Corning, YOFC, OFS, Draka | ||
| Menyoroti: | Indoor Breakout Optical Cable 2000M,LSZH Fiber Optic Cable,PVC PU Optical Cable |
||
Deskripsi Produk
FTTH Indoor 4-48 Core Breakout Optical Cable 2000M LSZH/PVC/PU Untuk Solusi Telekomunikasi
Ringkasan Produk
4-48 kabel optik cabang inti (900μm serat buffer kompak, benang aramid adalah elemen penguat, lapisan dalam 2.0mm) digunakan sebagai subunit.Plastik yang diperkuat serat (FRP) ditempatkan di tengah inti sebagai elemen penguat non-logamSubunit ini dikelilingi oleh FRP, dengan lapisan PVC atau LSZH, dan lapisan luarnya adalah polivinil klorida (PVC) atau bahan bebas halogen asap rendah (LSZH, asap rendah, bebas halogen,jaket tahan api).
Aplikasi Produk
- Fiber optik aktif koneksi jumper atau fiber ekor
- Pengkabelan tahap poros dalam ruangan dan tingkat ventilasi paksa
- Interkoneksi instrumen dan peralatan komunikasi
Fitur Produk
- Mengadopsi serat optik lengan ketat untuk mudah striping
- Elemen yang diperkuat dengan benang aramida memberikan ketahanan tarik yang sangat baik
- Kinerja tahan api yang baik dengan attenuasi induksi rendah dalam kisaran suhu operasi
- Memenuhi berbagai kebutuhan pasar dan klien
Parameter dan Properti Optik
| Jenis serat optik | Panjang gelombang uji | Keruntuhan | Bandwidth injeksi penuh (MHZ.km) | Bandwidth modal yang efektif (MHZ.km) | Radius lentur minimum (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| G652D | 1310/1550nm | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | Aku tidak tahu. | 16 |
| G657A1 | 1310/1550nm | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | Aku tidak tahu. | 10 |
| G657A2 | 1310/1550nm | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | Aku tidak tahu. | 7.5 |
| 62.5/125 | 850/1300nm | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 200/500 | 30 |
| 50/125 | 850/1300nm | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 500/500 | 30 |
| OM3 | 850/1300nm | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 1500/500 | 7.5 |
| OM4 | 850/1300nm | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | 7.5 |
| OM5 | 850/953nm/1300nm | 3.0/.../1.0 | 3.5/.../1.5 | ≥3500/1850/500 | 7.5 |
Struktur Produk
Gambar Produk
Mengapa Memilih TAKFLY?
Produsen profesional:
- Dengan lebih dari 25 tahun pengalaman manufaktur dalam produk serat optik
- Lebih dari 450 pekerja perakitan dengan pengalaman 3 tahun
- Lebih dari 10 insinyur R&D
- 16 set mesin injeksi Jerman diimpor dan 16 lini produksi
- Lebih dari 30 set Mesin Pengujian: OTDR, 3D, VFL, IL&RL instrumen pengujian; penguji kekuatan ketegangan, Crush Resistance tester, Power meter tester, light checker, dll.
- Merek OEM dapat diterima
- Pameran: OFC, ECOC, CommunicAsia, NETCOM, AFRICACOM, SVIAZ ICT, CommunicIndonesia, Pameran Elektronik Sumber Global, dll.
Kontrol Kualitas
- Periksa langsung bahan baku masuk pemeriksaan sebelum produksi
- Periksa sepenuhnya setelah setiap proses individu selesai
- Periksa sepenuhnya produksi setengah selesai
- Periksa produk jadi sebelum mengemas
- Pemeriksaan langsung sebelum pengiriman
Pengiriman
- Sampel: 1-3 hari kerja
- Pemesanan produksi massal: 3-7 hari kerja
- Kemasan: Kantong plastik, karton dan palet tersedia sesuai permintaan Anda
Jika Anda tertarik pada produk kami atau memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami kapan saja!
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini



