Kabel Patch Serat Optik SC/LC/ST/FC Kekuatan Tarik 100N PVC/LSZH
Detail produk:
| Sertifikasi: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
| Dokumen: | LC-LC Patchcord specificati...EN.pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | 0.56 |
|
Informasi Detail |
|||
| Struktur koneksi: | SC/LC/ST/FC Opsional | Bentuk material: | Kawat bundar |
|---|---|---|---|
| Diizinkan tekanan lateral: | 100 (n/100mm) | Kekuatan tarik yang diizinkan: | <100n |
| Inti: | Multicore | Bahan selubung: | PVC atau LSZH |
| Tipe serat: | SM, MM | OD serat normal: | 125 ± 0,2um |
| Tipe konektor: | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | Insertion Loss (Khas): | 0.2dB, 0.4db |
| Insertion Loss (Maks): | 0,3dB, 0,5db | Kehilangan kembali (khas): | PC: 50dB, UPC: 55dB, APC: 65dB |
| Daya tahan kawin: | 500 siklus | Suhu operasi: | -40 ° C ~+85 ° C. |
| Suhu penyimpanan: | -40 ° C ~+85 ° C. | ||
| Menyoroti: | Kabel patch serat optik SC LC ST FC,Kabel serat optik kekuatan tarik 100N,PVC LSZH Fiber Optic Patch Cord |
||
Deskripsi Produk
SC/LC/ST/FC/MTRJ/MPO/MTP Kabel FTTH Kabel Patch Cord Serat Optik
Deskripsi Produk
Kabel patch serat optik digunakan untuk menghubungkan satu perangkat ke perangkat lain untuk routing sinyal dalam berbagai aplikasi jaringan.
Jenis Konektor
Konektor SC/LC/ST/FC adalah konektor gaya push/pull tujuan umum yang menampilkan desain persegi, snap-in dengan mekanisme penguncian push-pull sederhana.
Fitur Utama
- Kerugian penempatan rendah dengan kerugian pengembalian yang tinggi
- Kemampuan koneksi kepadatan tinggi
- Keandalan dan stabilitas operasi yang sangat baik
- Kemampuan mengulangi dan bertukar yang lebih tinggi
Aplikasi
- Peralatan pengujian
- Jaringan FTTX+LAN
- Sistem CATV serat optik
- Sistem komunikasi optik
- Infrastruktur telekomunikasi
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Satuan | Mode tunggal | Multimode |
|---|---|---|---|
| Jenis Serat | SM | MM | |
| OD Serat Normal | 125±0,2μm | 125±0,2μm | |
| Jenis Konektor | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | |
| Kerugian Penempatan (Biasa) | dB | 0.2 | 0.4 |
| Kerugian Penempatan (Max) | dB | 0.3 | 0.5 |
| Kekalahan Pengembalian (Biasa) | dB | PC: 50, UPC: 55, APC: 65 | 35 |
| Ketahanan Perkawinan | 500 siklus | 0.2dB | |
| Stabilitas suhu | 0.3dB | ||
| Suhu Operasi | -40°C sampai +85°C | ||
| Suhu penyimpanan | -40°C sampai +85°C | ||
Gambar Produk
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini






