Kabel Patch Fiber Simplex SC APC ke LC UPC 9/125um OS1 dengan Kerugian 0.3dB
Ringkasan Produk
Simplex SC APC ke LC UPC 9/125um OS1 Patch Cord Konektor serat optik memberikan penghentian serat yang cepat dan mudah di lapangan. Tersedia untuk aplikasi 900 mikron, memungkinkan installer untuk mengakhiri dan membuat koneksi dalam hitungan menit di Panel Peralatan dan Fiber Patch. Sistem konektor ...
Product Custom Attributes
Kabel patch fiber Simplex SC APC ke LC UPC
,Kabel serat optik OS1 dengan kerugian 0.3dB
,Kabel patch SC APC LC UPC 9/125um
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
- Kehilangan penyisipan rendah
- Kehilangan pengembalian tinggi (refleksi minimal di antarmuka)
- Instalasi Mudah
- Solusi hemat biaya
- Kinerja yang dapat diandalkan
- Sensitivitas lingkungan yang rendah
- Desain ramah pengguna
- Sistem CATV
- Penghentian perangkat aktif
- Jaringan telekomunikasi
- Jaringan Metro
- Jaringan Area Lokal (LAN)
- Jaringan pemrosesan data
- Peralatan uji
- Instalasi premis
- Jaringan Area Luas (WAN)
| Parameter | Singlemode (UPC) | Singlemode (APC) | Multimode |
|---|---|---|---|
| Kehilangan penyisipan | ≤ 0,2db | ≤ 0,2db | ≤ 0,25dB |
| Kehilangan kembali | ≥55dB | ≥65dB | ≥30db |
| Daya tahan | ≤ 0,1db perubahan khas, 1000 kali kawin | ||
| Suhu operasi | -45 hingga +85 ° C. | ||
| Jenis | Singlemode (UPC/APC) | Multimode |
|---|---|---|
| 125.0+1/-0μm | Konsentrisitas: ≤1.0μm (UPC), ≤0.5μm (APC) | Konsentrisitas: ≤3.0μm |
| 125.3+1/-0μm | Konsentrisitas: ≤1.0μm (UPC), ≤0.5μm (APC) | Konsentrisitas: ≤3.0μm |
| 125.5+1/-0μm | Konsentrisitas: ≤1.0μm (UPC), ≤0.5μm (APC) | Konsentrisitas: ≤3.0μm |
| 126.0+1/-0μm | Konsentrisitas: ≤1.0μm (UPC), ≤0.5μm (APC) | - |
| Barang | Deskripsi konektor | Barang | Deskripsi konektor |
|---|---|---|---|
| PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
| Konektor Singlemode 9/125 | St | Connector Multimode (50/125 atau 62.5/125) | St |
| Sc | Sc | ||
| Fc | Fc | ||
| LC | LC | ||
| Mu | Mu | ||
| MTRJ (wanita) | MTRJ (wanita) | ||
| MTRJ (pria) | MTRJ (pria) | ||
| KERIUHAN | E2000 | ||
| E2000 |
-
CArrived very quickly! Packed well and no damaged, respond always on time!
-
CFit well in our data center, service plus+
-
CGreat product, works really well in our data center!
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.