Kabel Patch Serat Optik Dupleks OS2 LC-SC 3.0mm 10m
Detail produk:
| Sertifikasi: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | 1.5 |
|
Informasi Detail |
|||
| Struktur koneksi: | Sc | Bentuk material: | Kawat bundar |
|---|---|---|---|
| Diizinkan tekanan lateral: | 100 (n/100mm) <1000 (n/100mm) | Kekuatan tarik yang diizinkan: | 100n <1000n |
| Inti: | Inti tunggal | Bahan selubung: | PVC |
| Diameter kabel: | 3.0mm | Tipe serat: | OS2 |
| Panjang kabel: | 10m | Tipe konektor: | Sc ke Lc |
| Jenis pemolesan: | UPC | Kehilangan penyisipan: | <0,3dB |
| Kehilangan kembali: | ≥50db | Suhu operasi: | -20 ° C ~ +70 ° C. |
| Suhu penyimpanan: | -40°C ~ +80°C | ||
| Menyoroti: | kabel patch serat optik duplex OS2,kabel serat optik LC-SC 10m,patch serat optik OS2 3.0mm |
||
Deskripsi Produk
Cocok untuk kabel jumper peralatan, koneksi silang, dan koneksi area kerja.Semua kabel patch diproduksi menggunakan kabel kelas riser OFNR dan 100% diuji di pabrik untuk memastikan kinerja sesuai dengan standar TIA/EIA-568-B-3.Tersedia dalam kabel multi-mode (62.5/125 μM dan 50/125 μM) dan mode tunggal, dalam versi duplex dan simplex.
- Ketahanan yang sangat baik dan dapat dipertukarkan
- Stabilitas suhu tinggi
- Kerugian penempatan rendah dan kehilangan pantulan belakang
- Standar Kualitas Superior PC/UPC/APC Polishing
- Memenuhi standar Telcordia GR-326-CORE, TIA/EIA dan IEC
- Produksi hijau yang sesuai dengan RoHS
- Stabilitas tinggi dalam berbagai lingkungan
- Pemesanan khusus tersedia
| Deskripsi | SM ((PC) | SM ((UPC) | SM ((APC) | MM(PC) |
|---|---|---|---|---|
| Kerugian penempatan | < 0,3dB | ≤0,2dB | < 0,3dB | < 0,3dB |
| Pengembalian kerugian | ≥50dB | ≥50dB | ≥ 65dB | ≥35dB |
| Kemungkinan diulang | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| Daya tahan | <0,1dB perubahan tipikal,1000 kawin | |||
| Kemampuan bergantian | ≤0,2dB | |||
| Getaran | ≤0,2dB | |||
| Suhu operasi | -20°C ~ +70°C | |||
| Suhu penyimpanan | -40°C ~ +80°C | |||
| Diameter Kabel | 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm | |||






