Kabel Patch Fiber Optik Dupleks Mode Tunggal SC-SC 0.9mm-3.0mm
Detail produk:
| Sertifikasi: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | 0.75 |
|
Informasi Detail |
|||
| Struktur koneksi: | SC-SC | Bentuk material: | Kawat bundar |
|---|---|---|---|
| Diizinkan tekanan lateral: | 100 (n/100mm) | Kekuatan tarik yang diizinkan: | 100n <1000n |
| Inti: | Simplex Duplex Quard | Bahan selubung: | PVC, LSZH |
| Mode serat: | Mode tunggal | Diameter kabel: | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm |
| Panjang Gelombang Operasi: | 1310/1550nm | Panjang kabel: | 1m, 3m, 5m atau disesuaikan |
| Suhu operasi: | -40c ~+80c | Kehilangan penyisipan: | ≤0.20db |
| Dapat diubah: | ≤ 0,20db | Radius kelengkungan: | 10 ≤ r ≥25 nm |
| Masukkan dan tarik frekuensi: | > 1000 kali | ||
| Menyoroti: | Kabel Fiber Optik Mode Tunggal SC-SC,Kabel patch fiber optik dupleks 0.9mm,Kabel fiber optik mode tunggal 3.0mm |
||
Deskripsi Produk
Sc/APC-Sc/Upc Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable
Sc/APC-Sc/Upc Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable adalah kabel patch berkinerja tinggi yang dirancang untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan serat optik.Kabel yang sesuai dengan ISO/IEC 11801 ini memiliki konektor SC/APC untuk transmisi sinyal yang andal.
Fitur Utama
- Kerugian penempatan rendah dan kerugian pengembalian tinggi
- Pertukaran yang sangat baik antara konektor
- Mendukung kecepatan transmisi data 10 Gigabit
- Tersedia dengan berbagai jenis konektor: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Pilihan polishing: PC, UPC dan APC
- Sesuai dengan standar IEC
Aplikasi
- Jaringan telekomunikasi
- Sistem komunikasi serat optik
- Jaringan CATV, LAN, MAN, WAN
- Peralatan pengujian dan pengukuran
- Jaringan akses optik
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Satuan | Standar & Persyaratan |
|---|---|---|
| Kerugian penempatan | dB | ≤ 0.20 |
| Kemampuan untuk berubah | dB | ≤ 0,20dB |
| Radius kelengkungan | nm | 10 ≤ r ≥ 25 |
| Eksentrisitas kelengkungan | Um.. | < 50 |
| Fiber core undercut | nm | < 50 |
| Perubahan kerugian insersi | dB | < 0.1 |
| Perubahan kerugian laba | dB | < 5 |
| Masukkan & tarik keluar (Max.) | kg | 2 |
| Masukkan dan tarik frekuensi | Waktu | > 1000 |
| Suhu operasi | °C | -40 ~ +85 |
Gambar Produk
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini








