3.0mm SC Fiber Optic Patch Cord 3m LSZH G652D Single Core
Detail produk:
| Sertifikasi: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | 0.61 |
|
Informasi Detail |
|||
| Struktur koneksi: | Sc | Bentuk material: | Kawat bundar |
|---|---|---|---|
| Tekanan lateral: | > 1000 (n/100mm) | Kekuatan tarik: | > 10000n |
| Tipe inti: | Inti tunggal | Bahan selubung: | PVC atau LSZH |
| Tipe konektor: | SC, FC, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA | Panjang: | 3m, 5m, 10 atau disesuaikan |
| Bahan: | LSZH, PVC, PE, PU | Tipe serat: | G652D,G655,G657A1,G657A2 |
| Serat OD: | 125 ± 0,2um | Kehilangan penyisipan: | 0,2dB (tipikal), 0,3dB (maks) |
| Kehilangan kembali: | PC: 50dB, UPC: 55dB, APC: 65dB | Suhu operasi: | -40 ° C ~+85 ° C. |
| Suhu penyimpanan: | -40 ° C ~+85 ° C. | ||
| Menyoroti: | 3.0mm kabel patch serat optik SC,Kabel LSZH G652D dengan inti tunggal,Kabel serat optik 3m SC |
||
Deskripsi Produk
Pabrik Shenzhen SM MM Simplex Duplex LC/SC/ST/FC 0.9 2.0 3.0mm Kabel Patch Fiber Optik
Kabel patch fiber SC-SC digunakan untuk memasang satu perangkat ke perangkat lain untuk perutean sinyal. SC (Subscriber Connector) adalah konektor gaya dorong/tarik serbaguna yang menampilkan desain persegi, snap-in yang mengunci dengan gerakan dorong-tarik sederhana dan dikunci untuk penyelarasan yang tepat.
Fitur Utama
- Kehilangan penyisipan rendah dan kehilangan balik tinggi
- Koneksi kepadatan tinggi dengan pengoperasian yang mudah
- Keandalan dan stabilitas yang sangat baik
- Pengulangan dan pertukaran yang unggul
Aplikasi
- Peralatan pengujian
- Jaringan FTTX+LAN
- Sistem CATV serat optik
- Sistem komunikasi optik
- Infrastruktur telekomunikasi
Spesifikasi Kinerja
| Parameter | Satuan | SM | MM |
|---|---|---|---|
| OD Serat Normal | um | 125±0.2 | 125±0.2 |
| Tipe Konektor | SC,FC,ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | SC,FC,ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | |
| Kehilangan penyisipan (Khas) | dB | 0.2 | 0.4 |
| Kehilangan penyisipan (Maks) | dB | 0.3 | 0.5 |
| Kehilangan Balik (Khas) | dB | PC:50, UPC:55, APC:65 | 35 |
| Daya Tahan Kawin (500 siklus) | dB | 0.2 | |
| Stabilitas Suhu | dB | 0.3 | |
| Suhu Pengoperasian | °C | -40 hingga +85 | |
| Suhu Penyimpanan | °C | -40 hingga +85 | |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini








