Kabel Patch Fiber Optik LC/PC Simplex OS2 3m 9/125
Detail produk:
| Sertifikasi: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | 0.56 |
|
Informasi Detail |
|||
| Struktur koneksi: | LC | Bentuk material: | Kawat bundar |
|---|---|---|---|
| Tekanan lateral: | > 1000 (n/100mm) | Kekuatan tarik: | > 10000n |
| Tipe inti: | Inti tunggal | Bahan selubung: | PVC atau LSZH |
| Kehilangan penyisipan: | Kurang dari 0,3dB | Kehilangan kembali: | Lebih dari 45dB |
| Panjang gelombang operasi: | 1310 1510nm | Suhu operasi: | -40~75 |
| Suhu penyimpanan: | -45 ~ 85 | Tipe serat: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Perubahan Kehilangan Penyisipan: | < 0,1 dB | Perubahan Kehilangan Pengembalian: | <5db |
| Sisipkan & Tarik Kekuatan: | 2kg | ||
| Menyoroti: | Kabel patch fiber simplex OS2 LC/PC,Kabel fiber optik OS2 3m,Kabel patch fiber optik dupleks 9/125 |
||
Deskripsi Produk
Kabel Patch Fiber Optik LC/PC Simplex OD 2mm SM OS2 3m 9/125
Kabel patch fiber optik berkinerja tinggi yang dirancang untuk perutean sinyal yang andal antar perangkat. Menampilkan antarmuka LC (Konektor Lucent), yang menawarkan faktor bentuk yang ringkas dengan ukuran setengah dari konektor ST.
Fitur Utama
- Kehilangan penyisipan rendah dan kehilangan balik tinggi
- Desain ringkas dan ringan untuk koneksi kepadatan tinggi
- Pertukaran yang sangat baik antar komponen
- Keandalan dan stabilitas tinggi
- Mendukung kecepatan transmisi data 10 Gigabit
- Tersedia berbagai jenis konektor: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Pilihan pemolesan: PC, UPC, dan APC
- Sesuai dengan standar IEC
Aplikasi
- Jaringan telekomunikasi
- Sistem komunikasi fiber optik
- Infrastruktur CATV, LAN, MAN, dan WAN
- Peralatan Uji & Pengukuran
- Jaringan akses optik
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Satuan | Standar & Persyaratan |
|---|---|---|
| Kehilangan penyisipan | dB | ≤0.20 |
| Perubahan | dB | ≤ 0.20dB |
| Jari-jari kelengkungan | nm | 10 ≤ r ≥25 |
| Eksentrisitas kelengkungan | um | <50 |
| Undercut inti fiber | nm | <50 |
| Perubahan kehilangan penyisipan | dB | < 0.1 |
| Perubahan kehilangan balik | dB | < 5 |
| Masukkan & tarik keluar (Maks.) | kg | 2 |
| Frekuensi masukkan dan tarik | Waktu | > 1000 |
| Suhu pengoperasian | ºC | -40~+85 |
Gambar Produk
Peringkat & Ulasan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini









Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan