Kabel Pigtail Fiber Optik Mode Tunggal SC APC 12 Inti 10000N Tarik
Detail produk:
| Sertifikasi: | RoHS, CE |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | 0.68 |
|
Informasi Detail |
|||
| Model no.: | 12-F | Struktur koneksi: | Sc |
|---|---|---|---|
| Bentuk material: | Kawat bundar | Diizinkan tekanan lateral: | > 1000 (n/100mm) |
| Kekuatan tarik yang diizinkan: | > 10000n | Inti: | Multicore |
| Bahan selubung: | PVC | Jenis kabel serat: | Serat Mode Tunggal |
| Core: | 12 core, 24 core, 72 core | Bahan jaket: | PVC atau LSZH |
| Konektor: | SC,LC,FC,ST | Panjang gelombang operasi: | 1310/1550 nm |
| Rentang atenuasi: | 1-10db (Langkah 1db), 15, 20, 25, 30db | Kehilangan kembali: | PC: ≥50 UPC: ≥55 APC: ≥60 dB |
| Suhu kerja: | -25 ° C ~+75 ° C. | ||
| Menyoroti: | Pigtail fiber optik SC APC 12 inti,Kabel fiber optik mode tunggal dengan tarikan 10000N,Pigtail fiber optik SC APC untuk kinerja tinggi |
||
Deskripsi Produk
12 Core SC APC Single Mode Breakout Ribbon Fiber Optic Cable Pigtail
Performa tinggi 12 Core SC APC single mode breakout ribbon fiber optic cable pigtail dirancang untuk koneksi jaringan optik yang andal.
Manfaat Pelayanan
- Harga kompetitif langsung pabrik
- Jaminan seumur hidup
- Pengiriman cepat: 2 hari untuk sampel, 3-7 hari untuk pesanan massal
- 100% pengujian kualitas sebelum pengiriman
- Pelacakan pengiriman secara real time
Fitur Produk
- Ferrule keramik premium (asal Jepang)
- Memenuhi standar Telcordia GR-326-Core dan IEC
- Produksi yang sesuai dengan RoHS, ramah lingkungan
- Tepat dipoles dan 100% diuji
- Kinerja yang stabil dalam lingkungan yang beragam
- Konfigurasi khusus tersedia
Spesifikasi pigtail serat optik tipe 12
| Artikel | Satuan | Parameter |
|---|---|---|
| Panjang Gelombang Operasi | Nm | 1310/1550 |
| Jangkauan Attenuasi | dB | 1-10dB ((1dB langkah), 15, 20, 25, 30dB |
| Kembali Kerugian | dB | PC:≥50 UPC: ≥55 APC: ≥60 |
| Toleransi Atenuasi | dB | ≤1,0 (11-30dB) |
| Suhu Kerja | °C | -25°C~+75°C |
| Suhu penyimpanan | °C | -40°C ~ + 85°C |
Gambar Produk
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini








