Kabel Patch Fiber OM3 LSZH MTP 3m 0.35dB MPO-MPO
Detail produk:
Sertifikasi: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Harga: | 8.58 |
Informasi Detail |
|||
Connection Structure: | MTP-MTP | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Single Core | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 8,12,20,24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.35dB |
Return Loss: | ≥45dB | Operating Wavelength: | 1310, 1510nm |
Operating Temperature: | -40~75ºC | Storage Temperature: | -45~85ºC |
Cable Diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9mm | ||
Menyoroti: | Kabel patch fiber OM3 LSZH MTP,Kabel patch fiber MPO-MPO 3m,Kabel serat optik MTP rugi rendah |
Deskripsi Produk
Om3 LSZH 3m 0.35dB MPO/MTP Kabel Fiber Optical Patch Cord
Atribut Produk
Model NO. | MTP Fiber Optic Patch Cord |
Struktur Koneksi | MTP-MTP |
Bentuk bahan | Kawat Bulat |
Tekanan Sisi yang Diizinkan | 100 ((N/100mm) < 1000 ((N/100mm) |
Kekuatan tarik yang diizinkan | 1000N<10000N |
Inti | Inti tunggal |
Merek | Takfly |
Bahan Penutup | PVC atau LSZH |
Nama produk | Kabel Fiber Patch MPO-MPO |
Simpan | dalam stok |
Inti Serat | 8,12,20,24 |
Jenis Serat | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Warna jaket kabel | Kuning, Biru, Hijau, Aqua, Merah, Magenta, Beige |
Paket Pengangkutan | Pengemasan Standar |
Spesifikasi | CE RoHS ISO |
Merek dagang | Takfly |
Asal usul | Shenzhen, Cina |
Kode HS | 854470000 |
Kapasitas Produksi | 5000/minggu |
Deskripsi Produk
Patch cord adalah kabel serat optik yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat ke perangkat lain untuk routing sinyal.
Fitur Utama
- Kerugian penempatan rendah, kerugian pengembalian tinggi
- Konektor Multi-Fiber berbasis MT hingga 12 serat
- Kredibilitas dan stabilitas yang tinggi
- Baik dalam pengulangan dan pertukaran
Aplikasi
- Peralatan pengujian
- FTTX+LAN
- CATV serat optik
- Sistem komunikasi optik
- Telekomunikasi
Spesifikasi Teknis
Parameter | Satuan | FC, SC, LC/ Kabel tambalan serat lapis lapis lapis | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
---|---|---|---|---|---|
Kehilangan sisipan (biasanya) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 |
Pengembalian kerugian | dB | ≥45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 |
Panjang gelombang operasi | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 |
Kemampuan untuk bertukar | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
Getaran | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
Suhu operasi | oC | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 |
Suhu penyimpanan | oC | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 |
Diameter kabel | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Gambar Produk






Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini