FC APC PM 980nm Kabel patch serat 900um serat tabung longgar 300mW
Ringkasan Produk
FC APC PM 980nm Kabel patch serat 900um serat tabung longgar 300mW KETERANGAN: Jumper PM Takfly tersedia dalam enam panjang gelombang berbeda (dari 780nm hingga 1550nm). Kabel tambalan ini dibuat menggunakan serat pemelihara polarisasi paling terkenal seperti serat PM Fujikura atau serat pemelihara ...
Product Custom Attributes
FC APC Polarisasi mempertahankan serat
,Polarisasi mempertahankan serat 980nm
,polarisasi 0.9mm mempertahankan serat
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
FC APC PM 980nm Kabel patch serat 900um serat tabung longgar 300mW
KETERANGAN:
Jumper PM Takfly tersedia dalam enam panjang gelombang berbeda (dari 780nm hingga 1550nm).
Kabel tambalan ini dibuat menggunakan serat pemelihara polarisasi paling terkenal seperti serat PM Fujikura atau serat pemelihara polarisasi Nufern dan konektor serat optik berkualitas tinggi.
Kabel tambalan PM kami menampilkan rasio kepunahan tinggi, kehilangan penyisipan rendah, kehilangan pengembalian tinggi, dan keandalan jangka panjang.
Jumper pemelihara polarisasi (jumper pemelihara polarisasi)
sumbu "lambat" dan "cepat" dengan konstanta propagasi yang berbeda.
sedikit kopling antara mode polarisasi,
cahaya yang dipancarkan pada satu sumbu akan merambat pada sumbu tersebut.
| Parameter | Satuan | Nilai | ||||
| Tipe Konektor | - | FC, SC,LC,MU | ||||
| Panjang Gelombang Tengah | nm | 1310/1550 | 980/1060 | 850 | 780 | |
| Maks.Kerugian penyisipan | nm | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | |
| Min.Rasio Kepunahan pada 23 ℃ | dB | 23 | 23 | 22 | 22 | |
| Min.Mengembalikan kerugian | Tipe UPC | dB | 50 | |||
| Jenis APC | dB | 60 | ||||
| Jenis Serat | - | Serat PM Panda | ||||
| Penyelarasan sumbu | - | Sumbu cepat bekerja | ||||
| Orientasi Kunci | - | Sumbu Lambat | ||||
| Toleransi untuk Penyelarasan Sumbu | deg | ±3 | ||||
| Suhu Operasional | ℃ | -20~+70 | ||||
| Suhu Penyimpanan | ℃ | -40~+85 | ||||


meminta informasi
| 1111 | -Panjang Gelombang Operasi: | 1550=1550nm,1310=1310nm,......,0850=850nm |
| 2 | -Key Orientasi: | S=Sumbu lambat, F=Sumbu cepat |
| 333 | -Tipe serat: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 4 | -Konektor untuk Masukan: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=Tidak ada |
| 5 | -Konektor untuk Keluaran: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=Tidak ada |
| 6 | -Tipe kuncir: | 0 = 250μm serat telanjang, 1 = tabung longgar 900μm, 2 = tabung longgar 2.0mm, 3 = tabung longgar 3.0mm |
| 77 | -Panjang Serat: | 00=0,8m, 01=1m, 20=20m |
-
CFit well in our data center, service plus+
-
1Super!
-
LGood quality and good service, working well, thank you!
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.